<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aufgefallen! &#187; Anwendung</title>
	<atom:link href="http://www.aufgefallen.de/tag/anwendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufgefallen.de</link>
	<description>Weblog zu den Themen Politik und Gesellschaft, Computer, Medien und Internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 14:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haushaltsbuch online &#8211; Summate.de</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/web-passiv/haushaltsbuch-online-summatede/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/web-passiv/haushaltsbuch-online-summatede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web passiv]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufgefallen.de/web-passiv/haushaltsbuch-online-summatede/</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahreswechsel ist ja oft mit (guten) Vors&#228;tzen verbunden. Zu unseren geh&#246;rt unter anderem zu sehen wof&#252;r in unserem Haushalt das ganze Geld so ausgegeben wird. Dazu f&#252;hrt man ja klassischerweise ein Haushaltsbuch. F&#252;r zwei Personen, die ohnehin fast den ganzen Tag am Rechner sitzen, bietet sich da nat&#252;rlich eine Online-L&#246;sung an. Meine entsprechende Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel ist ja oft mit (guten) Vors&auml;tzen verbunden. Zu unseren geh&ouml;rt unter anderem zu sehen wof&uuml;r in unserem Haushalt das ganze Geld so ausgegeben wird. Dazu f&uuml;hrt man ja klassischerweise ein Haushaltsbuch. F&uuml;r zwei Personen, die ohnehin fast den ganzen Tag am Rechner sitzen, bietet sich da nat&uuml;rlich eine Online-L&ouml;sung an. Meine entsprechende Suche f&uuml;hrte mich schnell zu <a href="https://www.summate.de/">Summate.de</a>. Das zur Anmeldung nur irgendeine g&uuml;ltige email-Adresse notwendig ist kam mir da sehr gelegen, da die vollst&auml;ndige Auflistung der pers&ouml;nlichen Einnahmen und Ausgaben doch sehr privat ist. F&uuml;r mich ist das so jedenfalls in Ordnung, wem das trotzdem zu heikel ist der l&auml;&szlig;t es halt. Der Dienst ist kostenlos, funktioniert bereits ganz gut (obwohl auch noch einiges zu tun bleibt) und wie er sich langfristig finanzieren soll ist wohl noch nicht ganz klar. Mal sehen. Zur Not kann man alles was man m&uuml;hsam eingetippt hat in eine Text-Datei exportieren. </p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/anwendung/" title="Anwendung" rel="tag nofollow">Anwendung</a>, <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag nofollow">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/web-passiv/haushaltsbuch-online-summatede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
