<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aufgefallen! &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufgefallen.de</link>
	<description>Weblog über Computer, Drucker, Toner, Medien und Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lebensversicherung verkaufen im Web 2.0 (Style).</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/allgemein/lebensversicherung-verkaufen-im-web-20-style/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/allgemein/lebensversicherung-verkaufen-im-web-20-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufgefallen.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich kenne mich mit Vericherungen nicht besonders gut aus. Ich weiß das man eine Privathaftplicht und als junger Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben sollte. Und ich weiß das (mit Verstand durchgeführt) eine Geldanlage + Risikolebensversicherung günstiger ist als eine Kapitallebensvericherung (KLV). Die Risikolebensversicherung benötigt man eigentlich auch nur wenn man für jemanden (z. B. ein Kind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne mich mit Vericherungen nicht besonders gut aus. Ich weiß das man eine Privathaftplicht und als junger Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben sollte. Und ich weiß das (mit Verstand durchgeführt) eine Geldanlage + Risikolebensversicherung günstiger ist als eine Kapitallebensvericherung (KLV). Die Risikolebensversicherung benötigt man eigentlich auch nur wenn man für jemanden (z. B. ein Kind sorgen will/muss).<br />
Das Kündigen einer (Kapital)Lebensversicherung ist ist meines Wissens mit deutlichen finanziellen Verlusten verbunden. Die Versicherungsgesellschaft (Stornogebühren) und im Zweifelsfall der Makler (Provision) bekommen erst mal ihr Geld und den Rest (plus den niedrigeren Zinsen als bei einer &#8220;normalen&#8221; Geldanlage) bekommt man dann zurück. Meine kurze Internetrecherche ergab das ca. die Hälfte aller KLV vorzeitig gekündigt werden. Das heißt logischerweise die Hälfte aller Versicherungsnehmer wirft Maklern und Vericherungen vermutlich teilweise beträchtliche Mengen Geld in den Rachen. Das machen die sicher nicht freiwillig.<br />
Eine Alternative zur Kündigung ist der Verkauf der Versicherung. Der Käufer zahlt den ursprünglichen Versicherungsnehmer aus und zahlt die Beiträge bis zum Ablauf der Vertragsdauer. Der Verkäufer bekommt für seine Versicherung mehr als wenn er sie direkt der Versicherung zurückgibt, der Käufer erwirtschaftet auch einen Gewinn und die Versicherung bekommt zwar kein Storno verdient aber trotzdem genug.<br />
Eine neue Plattform zum An- und Verkauf von Renten- und Lebensversicherungen ist <a href="https://www.lifejack.de/" rel="nofollow">Lifejack</a>. Im &#8220;Web2.0-Style&#8221; gehalten funktioniert das Portal unauffällig und lässt sich für mich intuitiv bedienen. Die Software erfährt noch Änderungen/Erweiterungen läuft aber so weit stabil. Das ist ja bei bei neuen Projekten im Web nicht selbstverständlich.<br />
Es gibt einen Rediterechner in den man eine Menge eintragen muss, das ist aber notwendig. Dann sieht man die Rendite, also den &#8220;Gewinn&#8221;. So kann man die Angebote gleich mal &#8220;durchrechnen&#8221;.<br />
Den Renditerechner kann man auch mal ausprobieren wenn man nicht verkaufen möchte, aber nachher nicht weinen.<br />
Als Käufer muss man sich legitimieren, es soll ja kein Schabernack getrieben werden. Zur Zeit gibt es noch recht wenige Angebote, aber ich glaube das könnte noch was werden.<br />
Insgesamt eine gute Idee. Das Rad wird nicht neu erfunden, aber das ist an der Stelle sicher auch nicht gefragt.</p>
<p><em>Dieser Beitrag ist sponsored by: dot-films gmbh.</em></p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/verkaufen/" title="verkaufen" rel="tag">verkaufen</a>, <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/versicherung/" title="versicherung" rel="tag">versicherung</a>, <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/allgemein/lebensversicherung-verkaufen-im-web-20-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsbuch online &#8211; Summate.de</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/internet/haushaltsbuch-online-summatede/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/internet/haushaltsbuch-online-summatede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufgefallen.de/web-passiv/haushaltsbuch-online-summatede/</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahreswechsel ist ja oft mit (guten) Vorsätzen verbunden. Zu unseren gehört unter anderem zu sehen wofür in unserem Haushalt das ganze Geld so ausgegeben wird. Dazu führt man ja klassischerweise ein Haushaltsbuch. Für zwei Personen, die ohnehin fast den ganzen Tag am Rechner sitzen, bietet sich da natürlich eine Online-Lösung an. Meine entsprechende Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel ist ja oft mit (guten) Vorsätzen verbunden. Zu unseren gehört unter anderem zu sehen wofür in unserem Haushalt das ganze Geld so ausgegeben wird. Dazu führt man ja klassischerweise ein Haushaltsbuch. Für zwei Personen, die ohnehin fast den ganzen Tag am Rechner sitzen, bietet sich da natürlich eine Online-Lösung an. Meine entsprechende Suche führte mich schnell zu <a href="https://www.summate.de/">Summate.de</a>. Das zur Anmeldung nur irgendeine gültige email-Adresse notwendig ist kam mir da sehr gelegen, da die vollständige Auflistung der persönlichen Einnahmen und Ausgaben doch sehr privat ist. Für mich ist das so jedenfalls in Ordnung, wem das trotzdem zu heikel ist der läßt es halt. Der Dienst ist kostenlos, funktioniert bereits ganz gut (obwohl auch noch einiges zu tun bleibt) und wie er sich langfristig finanzieren soll ist wohl noch nicht ganz klar. Mal sehen. Zur Not kann man alles was man mühsam eingetippt hat in eine Text-Datei exportieren. </p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/anwendung/" title="Anwendung" rel="tag">Anwendung</a>, <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/internet/haushaltsbuch-online-summatede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Buzzword.</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/allgemein/das-buzzword/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/allgemein/das-buzzword/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/das-buzzword/</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich schon im ersten Satz meines Web2.0 Beitrags nicht ohne buzzword ausgekommen bin und das Web2.0 auch nicht ohne auszukommen scheint (ich finde buzzword ist selbst inzwischen auch selbiges) kurz dazu: Buzzword oder auch catchword ist natürlich aus dem englischen entliehen und wird mit Schlagwort übersetzt. Wikipedia schreibt dazu: Schlagworte sind Wörter oder kurze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich schon im ersten Satz meines Web2.0 Beitrags nicht ohne <em>buzzword</em> ausgekommen bin und das Web2.0 auch nicht ohne auszukommen scheint (ich finde <em>buzzword</em> ist selbst inzwischen auch selbiges) kurz dazu:<br />
<em>Buzzword</em> oder auch <em>catchword</em> ist natürlich aus dem englischen entliehen und wird mit Schlagwort übersetzt. Wikipedia schreibt dazu:</p>
<blockquote><p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword">Schlagworte</a> sind Wörter oder kurze Phrasen, die benutzt werden, um bestimmte Sachverhalte prägnant und überzeugend mitzuteilen. Da ihrem Gebrauch eine (unbewusste) Überzeugungsabsicht zugrundeliegt, verknappen oder vereinfachen diese Wörter den beschriebenen Sachverhalt oft auf zweifelhafte Weise zugunsten des Wohlklangs und zu Lasten der vermittelten Information.</p></blockquote>
<p>Aus mehreren <em>buzz-words</em> kann man dann wunderbar ein schönes <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bullshit-Bingo">Bullshit-Bingo</a> zusammensetzen.</p>
<p>Wichtige Schlagwörter im Web2.0 Bullshit-Bingo sind:</p>
<ul>
<li>user-generated content</li>
<li>user-generated media</li>
<li>social commerce</li>
<li>social network(ing)</li>
<li>beta</li>
<li>blog</li>
<li>Plattform</li>
<li>long tail</li>
<li>mashup(s)</li>
<li>community(s)</li>
<li>ajax</li>
</ul>
<p>wobei <em>user</em> auch durch <em>consumer</em> oder <em>customer</em> ersetzt werden kann.</p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/allgemein/das-buzzword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das Web2.0? (Beta)</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/internet/was-ist-das-web20-beta/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/internet/was-ist-das-web20-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/was-ist-das-web20-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Ich versuchen mal das buzzword Web2.0 zu erklären. Ich bin damit sicher nicht der Erste und auch nicht der Letzte, aber immerhin weiß ich wenn ich fertig bin wenigstens selbst was es ist oder sein soll. Der Begriff wurde von Tim O&#8217;Reilly vom gleichnamigen Verlag in seinem (richtungsweisenden?) Artikel &#8220;What is Web 2.0&#8243; (am 30.09.2005 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versuchen mal das <em>buzzword</em> Web2.0 zu erklären. Ich bin damit sicher nicht der Erste und auch nicht der Letzte, aber immerhin weiß ich wenn ich fertig bin wenigstens selbst was es ist oder sein soll.</p>
<p>Der Begriff wurde von Tim O&#8217;Reilly vom gleichnamigen Verlag in seinem (richtungsweisenden?) Artikel <a href="http://www.oreilly.de/artikel/web20.html">&#8220;What is Web 2.0&#8243;</a> (am 30.09.2005 veröffentlicht) geprägt. Die deutsche Übersetzung dazu findet man <a href="http://twozero.uni-koeln.de/content/e14/index_ger.html">hier</a>.</p>
<p>Ein <del datetime="2007-05-07T17:07:42+00:00">das</del> wichtigstes Schlagwort ist &#8220;Das Web als Plattform&#8221;. Anwendungen laufen nicht mehr lokal auf dem Desktop sondern werden über den Web-Browser genutzt. Die eigentliche Anwendung läuft auf einem <em>server</em> im Internet. Das ist eine Vorraussetztung für die nicht nur postulierte sondern auch stattfindende Vernetzung (in welcher Form auch immer) der Nutzer. Diese und die Interaktion der Nutzer untereinander sind ein (soziologisches?) Merkmale des Web2.0. Die Möglichkeit von Interaktion und Kommunikation auch mit dem Betreiber, Herausgeber, Zur-verfügung-steller der Webseite, oder moderner und bisweilen sogar richtiger des Services gehören genauso dazu. Das wird besonders deutlich bei den <em>web-logs</em> (kurz Blogs). Auch Unternehmen nutzen zunehmend diese Möglichkeit mit ihren Kunden &#8220;in&#8217;s Gespräch zu kommen&#8221;.</p>
<p>Ein paar Beispiele:</p>
<ul>
<li>Ebay als Verkaufsplattform mit dem bekannten Bewertungssystem</li>
<li>Amazon als Verkaufsplattform mit Bewertungen, Empfehlungen (von Nutzern) und der Möglichkeit eigene <em>shops</em> zu eröffnen</li>
<li>OpenBC (jetzt <a href="http://www.xing.com/">Xing</a>) und StudiVZ <del datetime="2007-05-07T21:59:59+00:00">(als Kopie des amerikanischen facebook) </del> als Plattformen zum Vernetzen</li>
<li><a href="http://www.qype.com/de">Qype</a> als Bewertungsplattform mit Nutzerprofilien und Networking pi pa po</li>
<li>Wikipedia als Vorzeigeprojekt des Nutzer generierten Inhalts mit einer Lizensierung die eine (weitestgehend) freie Verwendung der Inhalte zulässt</li>
<li>Der <a href="http://www.blog-frosta.de/">Frosta-Blog</a> als (aktiv genutzte) Möglichkeit der Kommuniktion des Unternehmens mit den Kunden</li>
<li>YouTube, Sevenload, Flickr, &#8230; als Plattformen für Bilder und Videos.</li>
</ul>
<p>Auch technisch gibt es Merkmale die man dem Web2.0 zuschreibt, obwohl sie zum Teil in ihrer Entwicklung vielleicht auch zwangsläufig waren.</p>
<ul>
<li>Die Renaissance von JavaScript in Form von Ajax in Zusammenhang mit ansyncroner Datenübertragung (auf gut deutsch: die Webseite kann Daten ändern/nachladen ohne neu geladen zu werden)</li>
<li>Der Trend zu validem XHTML und CSS, statt Tabellenlayouts. </li>
<li>Layout: große (Über)Schriften, runde Ecken, Farbverläufe, 3D-Effekte &#8230; .</li>
<li>Einfache Benutzbarkeit (<em>usebility</em>)</li>
</ul>
<p>Wenn man es in einem Satz sagen soll, dann vielleicht so wie der Nutzer Markus beim <a href="http://www.werbeblogger.de/2006/11/06/freie-assoziation-was-ist-fur-dich-web-20/#comment-47539">Werbebloger</a> kommentiert:</p>
<blockquote><p>Web 2.0 ist aus meiner Sicht die Entwicklung des WWW vom Informations- zu einem Interaktions-Medium.</p></blockquote>
<p>Mit einem Satz geht&#8217;s aber irgendwie nicht so ganz und ob mein Beitrag jetzt tatsächlich zur Erhellung beiträgt &#8211; ganz sicher bin ich mir nicht.</p>
<p>Und weil&#8217;s so schön ist auch noch ein Bild aus dem <a href="http://blog.aperto.de/2005/11/24/netzwelt-web-20/netz20-das-web20-auf-gut-deutsch-12/">aperto blog</a> mit all den tollen <em>buzzwords</em>.</p>
<p><img src='http://www.aufgefallen.de/wp-content/uploads/2007/05/web20map.png' alt='Web2.0 Karte' /></p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/internet/was-ist-das-web20-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für alle Müsliesser oder Web 2.0 sinnvoll</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/allgemein/fur-alle-musliesser-oder-web-20-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/allgemein/fur-alle-musliesser-oder-web-20-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/fur-alle-musliesser-oder-web-20-sinnvoll/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne &#8220;Web 2.0&#8243; Seite und eine nette Geschäftsidee wie ich finde ist: MyMuesli.com. Man kann sich einfach sein Müsli zusammenstellen und nach Hause liefern lassen. Die Auswahl an Zutaten ist riesig und der Preis kann (natürlich) nicht mit dem billigen Supermarktmüsli konkurieren. Tags: web2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.aufgefallen.de/wp-content/uploads/2007/05/fruehstueck-2-mymuesli.gif' alt='Mymuesli Banner' /> Eine schöne &#8220;Web 2.0&#8243; Seite und eine nette Geschäftsidee wie ich finde ist: <a href="http://mymuesli.com/">MyMuesli.com</a>. Man kann sich einfach <strong>sein</strong> Müsli zusammenstellen und nach Hause liefern lassen. Die Auswahl an Zutaten ist riesig und der Preis kann (natürlich) nicht mit dem billigen Supermarktmüsli konkurieren.</p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/allgemein/fur-alle-musliesser-oder-web-20-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreeblicks Web2.0 glossary.</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/internet/spreeblicks-web20-glossary/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/internet/spreeblicks-web20-glossary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/spreeblicks-web20-glossary/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Spreeblick werden endlich mal die wesentlichen Begriffe des Web2.0 richtig erklärt. Ein paar fehlen noch, aber vielleicht wächst das glossary ja mit der Zeit. Lesenswert. Tags: web2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.spreeblick.com/2007/03/13/per-anhalter-durchs-web-20/">Spreeblick</a> werden endlich mal die wesentlichen Begriffe des Web2.0 richtig erklärt. Ein paar fehlen noch, aber vielleicht wächst das glossary ja mit der Zeit. Lesenswert.</p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/internet/spreeblicks-web20-glossary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social bookmarking im Web2 &#8211; jetzt bin ich auch dabei!</title>
		<link>http://www.aufgefallen.de/allgemein/social-bookmarking-im-web2-jetzt-bin-ich-auch-dabei/</link>
		<comments>http://www.aufgefallen.de/allgemein/social-bookmarking-im-web2-jetzt-bin-ich-auch-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa3362.mj13.de/aufgefallen/allgemein/social-bookmarking-im-web2-jetzt-bin-ich-auch-dabei/</guid>
		<description><![CDATA[Längere Zeit habe ich scuttle zur online-Verwaltung meiner bookmarks und ein ganz kleines bischen zum Austausch mit den beiden anderen Nutzern selbst betrieben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Bei meinem Lieblings-Provider goneo funktioniert es nicht mehr so richtig. Deshalb und weil die community größer ist und so ein bischen Austausch ja auch schön ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Längere Zeit habe ich <a href="http://sourceforge.net/projects/scuttle/">scuttle</a> zur online-Verwaltung meiner bookmarks und ein ganz kleines bischen zum Austausch mit den beiden anderen Nutzern selbst betrieben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Bei meinem <em>Lieblings-Provider</em> goneo funktioniert es nicht mehr so richtig. Deshalb und weil die <em>community</em> größer ist und so ein bischen Austausch ja auch schön ist, habe ich mich jetzt entschlossen meine bookmarks doch in fremde Hände zu geben. Bei <a href="http://www.mister-wong.de/user/konst/">Mister-Wong</a> findet ihr meinen <em>bookmark-striptease</em>. Bis jetzt find&#8217; ich es ganz nett.</p>

	Tags: <a href="http://www.aufgefallen.de/tag/web20/" title="web2.0" rel="tag">web2.0</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufgefallen.de/allgemein/social-bookmarking-im-web2-jetzt-bin-ich-auch-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

